Painan,Mei 2014.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 45 komposisi nama calon terpilih anggota DPRD Pessel,hasil Pemilu Legislatif 9 april 2014 lalu. yang bakal duduk digedung DPRD Pessel dalam rapat pleno terbuka penetapan kursi partai politik dan calon terpilih Senin (12/5) di Painan.
Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPUD Epaldi mengungkapkan hasil penetaspan pemilihan legislatif menetapkan Partai Golkar 6 kursi dan 5 kursi untuk partai , Nasdem,Gerindra, Hanura,PAN,Demokrat dan Partai PKS. empat kursi untuk partai PPP, PDI P 2 kursi, PKB 2 kursi, PBB 1kursi sedangkan partai PKPI tidak mendapatkan jatah kursi.
"Tidak ada perubahan data dan nama yang ditetapkan pada hari dengan rapat pleno yang telah ditetapkan oleh KPUD Pessel pada 21 April lalu," ujarnya
Menurut Epaldi , hasil perolehan kursi dan calon terpilih harus melalui rapat pleno yang dihadiri para saksi dari partai politik.Pada kegiatan juga dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan , Panwaslu,
"KPUD Pessel mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Pessel dan Polres serta unsur lainnya sehingga pelaksaan pemilu berjalan lancar dan sukses. Apalagi partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014 ini sebesar 75 persen.partisipasi yang melampui dari target partisipasi nasional," ujarnya
Ke 45 calon terpilih itu adalah
No | NAMA | PARTAI | DAPIL |
1 | MARTA WIJAYA | GOLKAR | 1 |
2 | DEFRI JONI | PAN | 1 |
3 | FIRDIIS | NASIONAL DEMOKRAT | 1 |
4 | YULI ALBERT ROZI | HANURA | 1 |
5 | MARWAN ANAS | PPP | 1 |
6 | PARDINAL Dt. Tankiamek | GERINDRA | 1 |
7 | IRVA DUVA BASIR | DEMOKRAT | 1 |
8 | FETMA DARNI | PDI-P | 1 |
9 | ALKISMAN NURMAN | PBB | 1 |
10 | BENI JOVIAL | PKS | 1 |
11 | APRINAL TANJUNG | GERINDRA | 2 |
12 | WELY HENDRA | HANURA | 2 |
13 | JULIANAVIA | PPP | 2 |
14 | APRIAL ABBAS | NASIONAL DEMOKRAT | 2 |
15 | SYAFRIL SAPUTRA | GOLKAR | 2 |
16 | NUZIRWAN | PAN | 2 |
17 | EFRIANTO | PKS | 2 |
18 | BASRI | DEMOKRAT | 2 |
19 | IKAL JONEDI | DEMOKRAT | 3 |
20 | ZARFI DESON | GOLKAR | 3 |
21 | DARWIADI | PAN | 3 |
22 | ERMAN SAWAR | PPP | 3 |
23 | EMIWATI | HANURA | 3 |
24 | ASRIL Dt. PUTIAH | NASIONAL DEMOKRAT | 3 |
25 | DALISMAN | PKS | 3 |
26 | YUSLI MARDAN | PBB | 3 |
27 | HERPI DAMSON | GERINDRA | 3 |
28 | SRI KUMALA DEWI | PDI-P | 3 |
29 | PIRIN | PKB | 3 |
30 | HARIANTO | GERINDRA | 4 |
31 | ZAINAL ARIFIN | NASIONAL DEMOKRAT | 4 |
32 | NASRUL HARTONO | HANURA | 4 |
33 | JAMALUS YATIM | DEMOKRAT | 4 |
34 | SURYA NUSA | GOLKAR | 4 |
35 | PARDIS | PKS | 4 |
36 | RASMI MURTADHA | PAN | 4 |
37 | DEDI RAHMANTO | GOLKAR | 5 |
38 | HADIYON | GOLKAR | 5 |
39 | HAKIMIN | GERINDRA | 5 |
40 | KUSWANTO | PAN | 5 |
41 | DANI SOPIAN | NASIONAL DEMOKRAT | 5 |
42 | ASWADI | PPP | 5 |
43 | SARIYANTO | HANURA | 5 |
44 | IQUN PRADIFTA | PKS | 5 |
45 | AWARISMAN LETOK | DEMOKRAT | 5 |
(07)